<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Edward Tufte: PowerPoint 的認知模式</title>
	<atom:link href="http://blog.schee.info/2003/08/22/edward-tufte-powerpoint-%e7%9a%84%e8%aa%8d%e7%9f%a5%e6%a8%a1%e5%bc%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.schee.info/2003/08/22/edward-tufte-powerpoint-%e7%9a%84%e8%aa%8d%e7%9f%a5%e6%a8%a1%e5%bc%8f/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:47:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: [Tech] 創意與勞力 &#124;</title>
		<link>http://blog.schee.info/2003/08/22/edward-tufte-powerpoint-%e7%9a%84%e8%aa%8d%e7%9f%a5%e6%a8%a1%e5%bc%8f/#comment-8639</link>
		<dc:creator><![CDATA[[Tech] 創意與勞力 &#124;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:41:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schee.wordpress.com/2003/08/22/edward-tufte-powerpoint-%e7%9a%84%e8%aa%8d%e7%9f%a5%e6%a8%a1%e5%bc%8f/#comment-8639</guid>
		<description><![CDATA[[...] 近來為資訊呈現的模式感到苦惱，惱人的是該選擇何種方式來呈現數據，在苦惱之餘發現Edward Tufte這位專門研究資訊視覺化visualize quantitative data的專家(又稱資訊分析界的達文西)，他最有名的事跡就是anti-powerpoint以及sparkline。關於這些事跡在此就不多加論述。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 近來為資訊呈現的模式感到苦惱，惱人的是該選擇何種方式來呈現數據，在苦惱之餘發現Edward Tufte這位專門研究資訊視覺化visualize quantitative data的專家(又稱資訊分析界的達文西)，他最有名的事跡就是anti-powerpoint以及sparkline。關於這些事跡在此就不多加論述。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: inertia</title>
		<link>http://blog.schee.info/2003/08/22/edward-tufte-powerpoint-%e7%9a%84%e8%aa%8d%e7%9f%a5%e6%a8%a1%e5%bc%8f/#comment-717</link>
		<dc:creator><![CDATA[inertia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schee.wordpress.com/2003/08/22/edward-tufte-powerpoint-%e7%9a%84%e8%aa%8d%e7%9f%a5%e6%a8%a1%e5%bc%8f/#comment-717</guid>
		<description><![CDATA[老實說，我蠻同意該文的批評，只是對拿drug來比喻不高興。:(]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老實說，我蠻同意該文的批評，只是對拿drug來比喻不高興。:(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

