<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Map 之「曙光」 &#8211; 第四步</title>
	<atom:link href="http://blog.schee.info/2005/10/10/google-map-%e4%b9%8b%e3%80%8c%e6%9b%99%e5%85%89%e3%80%8d-%e7%ac%ac%e5%9b%9b%e6%ad%a5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.schee.info/2005/10/10/google-map-%e4%b9%8b%e3%80%8c%e6%9b%99%e5%85%89%e3%80%8d-%e7%ac%ac%e5%9b%9b%e6%ad%a5/</link>
	<description>狂妄的形式，法度的本質</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 04:32:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Schee</title>
		<link>http://blog.schee.info/2005/10/10/google-map-%e4%b9%8b%e3%80%8c%e6%9b%99%e5%85%89%e3%80%8d-%e7%ac%ac%e5%9b%9b%e6%ad%a5/#comment-4117</link>
		<dc:creator>Schee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 08:56:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schee.wordpress.com/2005/10/10/google-map-%e4%b9%8b%e3%80%8c%e6%9b%99%e5%85%89%e3%80%8d-%e7%ac%ac%e5%9b%9b%e6%ad%a5/#comment-4117</guid>
		<description>Hi,

http://tinyurl.com/me3pb

網站已經下掉了。:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p><a href="http://tinyurl.com/me3pb" rel="nofollow">http://tinyurl.com/me3pb</a></p>
<p>網站已經下掉了。:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: inmygarden</title>
		<link>http://blog.schee.info/2005/10/10/google-map-%e4%b9%8b%e3%80%8c%e6%9b%99%e5%85%89%e3%80%8d-%e7%ac%ac%e5%9b%9b%e6%ad%a5/#comment-4116</link>
		<dc:creator>inmygarden</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 08:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schee.wordpress.com/2005/10/10/google-map-%e4%b9%8b%e3%80%8c%e6%9b%99%e5%85%89%e3%80%8d-%e7%ac%ac%e5%9b%9b%e6%ad%a5/#comment-4116</guid>
		<description>你好:

日前寫信給你 但沒有回音
再次來信 能否給個答覆
由於研究需要想要在你的網誌上找尋時報曙光號的相關遊紀
但不知道你把文章放在哪裡
我只找到一篇
能否請你告訴我共有幾篇?放在哪裡呢?

請您幫忙回覆我
謝謝~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好:</p>
<p>日前寫信給你 但沒有回音<br />
再次來信 能否給個答覆<br />
由於研究需要想要在你的網誌上找尋時報曙光號的相關遊紀<br />
但不知道你把文章放在哪裡<br />
我只找到一篇<br />
能否請你告訴我共有幾篇?放在哪裡呢?</p>
<p>請您幫忙回覆我<br />
謝謝~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ding</title>
		<link>http://blog.schee.info/2005/10/10/google-map-%e4%b9%8b%e3%80%8c%e6%9b%99%e5%85%89%e3%80%8d-%e7%ac%ac%e5%9b%9b%e6%ad%a5/#comment-4114</link>
		<dc:creator>ding</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2005 12:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schee.wordpress.com/2005/10/10/google-map-%e4%b9%8b%e3%80%8c%e6%9b%99%e5%85%89%e3%80%8d-%e7%ac%ac%e5%9b%9b%e6%ad%a5/#comment-4114</guid>
		<description>http://www.blogtt.com/global/ 与旅游景点结合的初步应用</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogtt.com/global/" rel="nofollow">http://www.blogtt.com/global/</a> 与旅游景点结合的初步应用</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 情緒話</title>
		<link>http://blog.schee.info/2005/10/10/google-map-%e4%b9%8b%e3%80%8c%e6%9b%99%e5%85%89%e3%80%8d-%e7%ac%ac%e5%9b%9b%e6%ad%a5/#comment-4115</link>
		<dc:creator>情緒話</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2005 04:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schee.wordpress.com/2005/10/10/google-map-%e4%b9%8b%e3%80%8c%e6%9b%99%e5%85%89%e3%80%8d-%e7%ac%ac%e5%9b%9b%e6%ad%a5/#comment-4115</guid>
		<description>不知道這玩意有沒有人感興趣。 ；）

旅行びと日記 R1.12
http://www.rocaz.net/tdiary/index.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不知道這玩意有沒有人感興趣。 ；）</p>
<p>旅行びと日記 R1.12<br />
<a href="http://www.rocaz.net/tdiary/index.html" rel="nofollow">http://www.rocaz.net/tdiary/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Schee</title>
		<link>http://blog.schee.info/2005/10/10/google-map-%e4%b9%8b%e3%80%8c%e6%9b%99%e5%85%89%e3%80%8d-%e7%ac%ac%e5%9b%9b%e6%ad%a5/#comment-4113</link>
		<dc:creator>Schee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2005 20:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schee.wordpress.com/2005/10/10/google-map-%e4%b9%8b%e3%80%8c%e6%9b%99%e5%85%89%e3%80%8d-%e7%ac%ac%e5%9b%9b%e6%ad%a5/#comment-4113</guid>
		<description>說實在話，對有辦法的人來說，這是很簡單也了無新意的東西。剛好我是介於有辦法和沒辦法之間(比較偏沒辦法)，所以就只好硬著頭皮下去做了。

以目前的狀況來看，真正有價值的會在文字的部分。旅遊書寫、圖資和地理空間資訊等，在過往的狀況下，對於一般的 blogger 來說，要在一個介面上呈現所有，顯然是有難度。搭了 Google Map 的順風車，慢慢寫出自己簡易DIY的做法，只是記載學習的過程，沒有那麼值得稱頌。這點我還是必須聲明。:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>說實在話，對有辦法的人來說，這是很簡單也了無新意的東西。剛好我是介於有辦法和沒辦法之間(比較偏沒辦法)，所以就只好硬著頭皮下去做了。</p>
<p>以目前的狀況來看，真正有價值的會在文字的部分。旅遊書寫、圖資和地理空間資訊等，在過往的狀況下，對於一般的 blogger 來說，要在一個介面上呈現所有，顯然是有難度。搭了 Google Map 的順風車，慢慢寫出自己簡易DIY的做法，只是記載學習的過程，沒有那麼值得稱頌。這點我還是必須聲明。:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 查理王</title>
		<link>http://blog.schee.info/2005/10/10/google-map-%e4%b9%8b%e3%80%8c%e6%9b%99%e5%85%89%e3%80%8d-%e7%ac%ac%e5%9b%9b%e6%ad%a5/#comment-4112</link>
		<dc:creator>查理王</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2005 15:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schee.wordpress.com/2005/10/10/google-map-%e4%b9%8b%e3%80%8c%e6%9b%99%e5%85%89%e3%80%8d-%e7%ac%ac%e5%9b%9b%e6%ad%a5/#comment-4112</guid>
		<description>看到這個,

我除了說:佩服!

還能說啥??

創見,持續,研究,實踐........:P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看到這個,</p>
<p>我除了說:佩服!</p>
<p>還能說啥??</p>
<p>創見,持續,研究,實踐&#8230;&#8230;..:P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
