明天(7月30日)就是田徑大戲上場。今年東京奧運的33個正式運動項目,你我到底玩過了幾種?以下是我自己回憶過去運動經歷的調查,各位也可以想想自己的經驗是什麼,哪些是青少年的甜蜜,哪些是被迫上的無聊體育課,哪些又是成年之後才認識到這個運動項目的好,又有哪些是一直害你這裡痛哪裡也痛。
比較主流的運動項目又能分出很多的專項。田徑是最經典的。游泳、自行車、攀岩等,都有這種特色。
Sports | 運動項目 | 首次接觸? | 是否還在玩? | 比賽經驗? |
Aquatics (including swimming, diving and synchronized swimming, water polo) | 水上運動(游泳、跳水、水上芭蕾、水球) | 兒童 | 是 | 是 |
Archery | 射箭 | 兒童 | 否 | x |
Badminton | 羽球 | 兒童 | 否 | x |
Baseball and Softball | 棒球和壘球 | 兒童 | 否 | 是 |
Basketball (including 3×3 basketball) | 籃球(一般和三對三) | 兒童 | 偶爾 | 是 |
Boxing | 拳擊 | 無 | x | x |
Canoe / Kayak | 輕艇 | 成年 | 是 | x |
Cycling — including Track, Road, Mountain Bike and BMX | 自行車(場地、公路、登山、BMX) | 兒童 | 是 | x |
Equestrian | 馬術 | 無 | x | x |
Fencing | 擊劍 | 無 | x | x |
Football (soccer) | 足球 | 兒童 | 很少 | x |
Golf | 高爾夫 | 無 | x | x |
Gymnastics (Artistic, Rhythmic and Trampolining) | 體操(藝術、韻律和彈簧床) | 無 | x | x |
Handball | 手球 | 無 | x | x |
Hockey | 曲棍球 | 無 | x | x |
Judo | 柔道 | 無 | x | x |
Karate — six kumite and two kata categories | 空手道 | 無 | x | x |
Modern Pentathlon | 現代七項 | 無 | x | x |
Rowing | 划船 | 青少年 | 是 | x |
Rugby 7s | 橄欖球(七人) | 青少年 | x | x |
Sailing | 帆船 | 無 | x | x |
Shooting | 射擊 | 無 | x | x |
Skateboarding — men and women’s street and park skateboarding events | 滑板(街頭和公園) | 兒童 | x | x |
Sport Climbing — bouldering and lead and speed combined climbing | 攀岩(抱石、先鋒和速度攀登) | 青少年 | x | x |
Surfing | 衝浪 | 無 | x | x |
Table Tennis | 桌球 | 青少年 | x | x |
Taekwondo | 跆拳道 | 無 | x | x |
Tennis | 網球 | 成年 | x | x |
Track & Field | 田徑 | 兒童 | 是 | 是 |
Triathlon | 三項運動 | 成年 | 是 | x |
Volleyball — indoor and beach volleyball | 排球(室內和沙灘) | 青少年 | x | 是 |
Weightlifting | 舉重 | 青少年 | 是 | x |
Wrestling (Greco-Roman and Freestyle) | 角力 | 無 | x | x |
看來兒童時期對於主流運動經驗的培養非常重要,而特化或是需要特殊環境的運動,則是在青少年甚至是成年之後才會進到人生。有些在台灣不太可能會有機會體驗(馬術、擊劍),有些則很容易在台灣接觸(棒球、桌球),但在其他歐洲國家則是難度極高。先進國家的小朋友比較有機會體驗各式各樣的運動(尤其是水域活動),艱困國家主要還是主流和成本低廉的運動(田徑、足球)。至於成年人接觸運動的機會,以及需要的環境條件支持又是什麼,這或許也是一個跨區域很好的比較題目。