今年度巴黎達卡越野賽,二輪車手選手編號(151-199)清單。這個部分有兩位日本人:服部泰(n°174, Honda XR650),藤田智由紀(n°175, Suzuki DRZ400)。 |編號|姓氏|隊伍|國籍|車廠|車種|
|151|LANSARD|ISSY AVENTURE|FRA|KTM|640|
|152|WALKER|*|UK|HONDA|XR 650|
|153|ROGERS|K.L MOTORSPORT|UK|HONDA|XR 650|
|154|LUBY|K.L MOTORSPORT|UK|HONDA|650 XR|
|155|VERCOELEN|*|HOL|KTM|660|
|156|VAN DER KOOY|KANJERS|HOL|KTM|660|
|157|SCHOONDERBEEK|KANJERS|HOL|KTM|RALLYE 660|
|158|GARCIA|ALMERIA DAKAR|ESP|KTM|660 Rallye|
|159|ORTA GOMEZ|ALMERIA DAKAR|ESP|KTM|950|
|160|ALBOS|*|AND|HONDA|400|
|161|CASANOVA|MARINA D’OR|ESP|ALFER|650|
|163|MIDON|ENDURO JFM|FRA|YAMAHA|660 YTZ|
|164|STIJKEL|DUTCH ORANGE TEAM|HOL|KTM|520 EXC|
|165|ROCHE|*|FRA|KTM|620|
|166|MAION|OFF ROAD AVENTURE|FRA|CAGIVA|900|
|167|MURRAY|RALLY RAID UK|AFS|HONDA|XR 650|
|168|ASPELING|RALLY RAID UK|AFS|HONDA|XR 650|
|169|ARREDONDO|RALLY RAID UK|GUA|KTM|*|
|170|MARCUSSON|RALLY RAID UK|SUE|HONDA|XR 650|
|171|COAKER|DEUTSCHE BANK PRIVATEER|AUS|KTM|660 Rallye|
|172|DEROSSI|*|FRA|HONDA|400 XR|
|174|HATTORI|*|JAP|HONDA|650 XR|
|175|FUJITA|*|JAP|SUZUKI|DRZ 400|
|176|TANNER|RAASYN PYRY II|FIN|HONDA|XR 400|
|177|PUYPE|PROFILE TYRECENTER|BEL|KTM|620 Rallye|
|178|TONETTI|PRORACE|ITA|KTM|660 Rallye|
|179|BORSI|PRORACE|ITA|KTM|660 Rallye|
|180|MACCHION|PRORACE|ITA|HONDA|XR 650R|
|181|CUMINETTI|AFRICAN DESERT|ITA|HONDA|400 XR|
|182|JANSSON|GHOST RACING|SUE|HONDA|XR 600|
|183|VINTERS|RE AUTOKLUBS 5X5 – LATVIA|LET|KTM|660 Rally|
|184|DELAYE|ESPACE MOTO|FRA|KTM|660 Rallye|
|185|PEREPATICS|*|HON|KTM|640|
|188|FRANCOIS|MOTO VERTE HAUTES VOSGES|FRA|HONDA|400 XR|
|189|CHARPENTIER|MOTO VERTE HAUTES VOSGES|FRA|HONDA|400 XR|
|190|LE COCQ|*|FRA|HONDA|650 XR|
|191|MONEYRON|JEAN-HUGUES|FRA|HONDA|400 XR|
|192|SZILVASI|SZILVASI|HON|SUZUKI|400|
|193|BRAZINA|*|CZE|HONDA|XR 400|
|194|ROBERT|CHRISTOPHE|FRA|HONDA|XR 650|
|195|HUPIN|M.D RALLYE SPORT|FRA|KTM|660 Rallye|
|196|MOUSAVI FATEMI|ART OF SPEED|IRN|KTM|660|
|199|RIVERA|*|ESP|ALFER|650 AFRICANA|
延伸:
* 編號 1~50
* 編號 51~100
* 編號 101~150
探索更多來自 T.H. Schee 的內容
訂閱即可透過電子郵件收到最新文章。