回溯閱讀:去年的巴黎達卡日誌
汽車/摩托車競賽中,最為艱難的長距離比賽。各分段點之里程統計,已經於日前確定。賽會官方今年特將賽程縮短。競技舉辦之十七天中,選手「只」需要穿越非洲沙漠,騎行九千公里。

| Date | Start > Finish | Liaison | Special | Liaison | Total |
| 31/12/04 | Barcelona> Barcelona | 6 km | 4 km | 8 km | 18 km |
| 01/01/05 | Barcelona > Granada | 919 km | – | – | 919 km |
| 02/01/05 | Granada> Rabat | 6 km | 10 km | 507 km | 523 km |
| 03/01/05 | Rabat > Agadir | 122 km | 123 km | 421 km | 666 km |
| 04/01/05 | Agadir > Smara | 240 km | 381 km | 33 km | 654 km |
| 05/01/05 | Smara > Zouérat | 121 km | 492 km | 9 km | 622 km |
| 06/01/05 | Zouérat > Tichit | 9 km | 660 km | – | 669 km |
| 07/01/05 | Tichit > Tidjikja | – | 520 km | 18 km | 538 km |
| 08/01/05 | Tidjikja > Atâr | 3 km | 361 km | 35 km | 399 km |
| 09/01/05 | Rest day Atâr | ||||
| 10/01/05 | Atâr > Atâr | 8 km | 483 km | 8 km | 499 km |
| 11/01/05 | Atâr > Kiffa | 34 km | 656 km | 5 km | 685 km |
| 12/01/05 | Kiffa > Bamako | 25 km | 586 km | 208 km | 819 km |
| 13/01/05 | Bamako > Kayes | 205 km | 370 km | 93 km | 668 km |
| 14/01/05 | Kayes > Tambacounda | 93 km | 529 km | 8 km | 630 km |
| 15/01/05 | Tambacounda > Dakar | 108 km | 225 km | 236 km | 569 km |
| 16/01/05 | Dakar > Dakar | 37 km | 31 km | – | 68 km |
| TOTAL | 1 936 km | 5 431 km | 1 589 km | 8 956 km | |
資料來源:dakar.com
35歲前我一定要代表台灣出賽。;)
探索更多來自 T.H. Schee 的內容
訂閱即可透過電子郵件收到最新文章。
希望看到更多的中国人参加这项比赛并夺取名次.祝你好运!