Author: Espéret, Jean-Pierre, Illustrated by Harispé, Érik
Title: Le fennec et le Paris-Dakar
Description: Souple. Bon état. Format poche. 104p. Castor Poche Junior.
Author: McCabe, Ed
Title: Against gravity: the Paris/Dakar Rallye
Author: Espéret, Jean-Pierre, Illustrated by Harispé, Érik
Title: Le fennec et le Paris-Dakar
Description: Souple. Bon état. Format poche. 104p. Castor Poche Junior.
Author: McCabe, Ed
Title: Against gravity: the Paris/Dakar Rallye
在本次巴黎達卡拉力賽的前三站結束後,越野界掀起了一股驚呼 Yamaha 2-Trac 的旋風。撇開各國軍方發展的奇怪系統不論,這個 2-Trac 將是史上第一個由大廠技術支援,並且即將進入量產的摩托車兩輪驅動系統。把今年的巴黎達卡稱之為技術突破的新年,這一點都不為過。 Yamaha 從80年代開始投資研發,並且在 1998 年將 2-Trac 兜上 YZ250 測試,隔年馬上派出 Antonio Colombo 和 Angelo Signarelli 騎乘改裝過的 TT600R,實地參加 UAE(沙漠拉力賽)。這套研發了將近二十年的系統,在接下來的比賽中,陸續引起其他車手的好奇和尊重。為了取得更進一步的測試機會和媒體曝光度,Yamaha France 索性在今年派出法國 Enduro 冠軍 David Fretigne 和 WR450F 參賽。本身也是職業車手,Yamaha France 的總經理 Jean-Claude Olivier 表示:
到昨天為止由前四站比賽的結果看來,Olivier 的說法並沒有誇大。Fretigne 分別在第二和第三站的泥濘短距離路面,輕鬆擊敗 KTM 浩蕩大軍,取得讓所有人都感到非常意外的積分領先。
註:
* David Fretigne – Champion de France 2002, 2003 d’enduro
* Jean-Claude Olivier – 與 Dakar Rallye 的創辦人 Thierry Sabine 是同期的戰友
Yamaha 這套系統在本次賽事接下來所要面臨的關卡,將會比歐洲大陸的賽道更為嚴峻。高溫、長途、沙漠 – 所有讓其他車廠提心吊膽的自然考驗,當然也不會放過這輛媒體的寵兒。昨天的第四站結束後,編號12的 David Fretgine 已經被 Fabrizio Meoni 的 KTM LC8 拉開九分半左右的累計時間差距。WR450F 的表現會不會只是曇花早放,我也是相當的好奇。
在摩托車傳動系統發展史上,前驅和後驅系統都曾經在技術萌芽的二十世紀初期,分別引領過技術風潮,然而後來卻只有後驅存活了下來。這一次 Yamaha 2-Trac 兩輪驅動系統首次在大賽亮相。前四站的傑出表現,已經奠定了他們未來在技術歷史上勝利的基礎。
技術部分,請閱讀延伸參考,我就不翻譯了:
* Yamaha’s rallye weapon: WR 450F 2-Trac (Yamaha Design Cafe)
* Yamaha to release two-wheel drive motorcycle in early 2004
檔案:2-Trac 簡報檔(from Yamaha Design Cafe)
除英文外的其他語文新聞來源(on dakar 2004),這些站的專題新聞 coverage 通常都比傳統媒體來的詳細。另外,若車手自己本身有架設網站,我也會一個個抓出來。
眼尖的朋友可能會問到,你的新聞來源中怎麼都沒有 Reuters/BBC/Le Monde 等大媒體呢?其實,關於 Dakar 2004 的 media coverage,最快的是賽會官方,其次是來自場上車手/車隊的網站,再其次是專業論壇。所以在這場比賽進行的期間,多虧有網路的幫忙,我對國外大型媒體的依賴因此降低了不少。至於台灣的媒體,我記得蘋果和中國時報連日來都有一些簡單的篇幅介紹各分站的戰況。
車手和車隊的網站部分,我整理在各選手的編號清單之中。這部分從今年開始嘗試「編纂」,往後可以逐年累積成一本完整的電子觀戰指引。這也算是一種另類的「運動資產」吧。:) 義大利文:
* news.google.it
* La Gazetta dello Sport
* www.motonline.com
日文:
* www.sky.sannet.ne.jp/motorsports/dakar/index.htm
* www.kazama-world.com
* www.nissan-dakar.com
* www.mitsubishi-motors.com/motorsports/j/04dakar/
* motorsports.nifty.com/special/dakar/2004/
其他語文:
* www.pgdakar.com (瑞、德、英)
* marca.recoletos.es/automovilismo/dakar2004/ (西)
* www.parijs-dakar.nl (荷)
* www.motards-online.com/dakar/ (法)
* www.sport24.com/rally/ (法)
新聞群組:
法文和義大利文的專業論壇部分,我還沒混的很熟。等搞清楚一點後再放上來。
延伸閱讀:Dakar 2004 英文新聞來源
昨天在讀達卡 official press 時,發現來自瑞典的 Bertil Marcusson(n°170, Honda XR650)在去年底跟家人度過聖誕節後,隔日灑淚拋下妻小子女,在北國的靄靄白雪中,直接奔向法國,趕赴31日的車檢日。天啊,兩千公里多公里的賽前熱身 – 這簡直是史詩般的烈舉。不過真正要擔心的可能是,達卡結束後他要怎麼回到溫暖的家裡。官方新聞…
若我是執法人員,我也會為他網開一面。
一般而言,個人車主參加達卡必須考慮到幾項費用支出,這包含了車體改裝、報名、檢驗、送審、後援、文件、運輸、關稅、地陪、檢疫、儲備金、料配件、整備士在後備車的座位(算人頭)費用… 等。林林總總加起來,八萬塊美金應該跑不掉。
今年有不少車友對於 Dakar 官方過於著重在職業選手的 media coverage 有所抱怨,因此主辦單位順應眾生改弦易轍,特別在個人參賽車主方面增加了不少報導。當然,也因為有 internet,我們才能在地球的另外一端,共同和這些個人車主一起度過堅苦卓絕的一萬公里。
延伸:Landsarkivet i Visby(reginal archive in Visby)
今年度巴黎達卡越野賽,二輪車手選手編號(151-199)清單。這個部分有兩位日本人:服部泰(n°174, Honda XR650),藤田智由紀(n°175, Suzuki DRZ400)。 |編號|姓氏|隊伍|國籍|車廠|車種|
|151|LANSARD|ISSY AVENTURE|FRA|KTM|640|
|152|WALKER|*|UK|HONDA|XR 650|
|153|ROGERS|K.L MOTORSPORT|UK|HONDA|XR 650|
|154|LUBY|K.L MOTORSPORT|UK|HONDA|650 XR|
|155|VERCOELEN|*|HOL|KTM|660|
|156|VAN DER KOOY|KANJERS|HOL|KTM|660|
|157|SCHOONDERBEEK|KANJERS|HOL|KTM|RALLYE 660|
|158|GARCIA|ALMERIA DAKAR|ESP|KTM|660 Rallye|
|159|ORTA GOMEZ|ALMERIA DAKAR|ESP|KTM|950|
|160|ALBOS|*|AND|HONDA|400|
|161|CASANOVA|MARINA D’OR|ESP|ALFER|650|
|163|MIDON|ENDURO JFM|FRA|YAMAHA|660 YTZ|
|164|STIJKEL|DUTCH ORANGE TEAM|HOL|KTM|520 EXC|
|165|ROCHE|*|FRA|KTM|620|
|166|MAION|OFF ROAD AVENTURE|FRA|CAGIVA|900|
|167|MURRAY|RALLY RAID UK|AFS|HONDA|XR 650|
|168|ASPELING|RALLY RAID UK|AFS|HONDA|XR 650|
|169|ARREDONDO|RALLY RAID UK|GUA|KTM|*|
|170|MARCUSSON|RALLY RAID UK|SUE|HONDA|XR 650|
|171|COAKER|DEUTSCHE BANK PRIVATEER|AUS|KTM|660 Rallye|
|172|DEROSSI|*|FRA|HONDA|400 XR|
|174|HATTORI|*|JAP|HONDA|650 XR|
|175|FUJITA|*|JAP|SUZUKI|DRZ 400|
|176|TANNER|RAASYN PYRY II|FIN|HONDA|XR 400|
|177|PUYPE|PROFILE TYRECENTER|BEL|KTM|620 Rallye|
|178|TONETTI|PRORACE|ITA|KTM|660 Rallye|
|179|BORSI|PRORACE|ITA|KTM|660 Rallye|
|180|MACCHION|PRORACE|ITA|HONDA|XR 650R|
|181|CUMINETTI|AFRICAN DESERT|ITA|HONDA|400 XR|
|182|JANSSON|GHOST RACING|SUE|HONDA|XR 600|
|183|VINTERS|RE AUTOKLUBS 5X5 – LATVIA|LET|KTM|660 Rally|
|184|DELAYE|ESPACE MOTO|FRA|KTM|660 Rallye|
|185|PEREPATICS|*|HON|KTM|640|
|188|FRANCOIS|MOTO VERTE HAUTES VOSGES|FRA|HONDA|400 XR|
|189|CHARPENTIER|MOTO VERTE HAUTES VOSGES|FRA|HONDA|400 XR|
|190|LE COCQ|*|FRA|HONDA|650 XR|
|191|MONEYRON|JEAN-HUGUES|FRA|HONDA|400 XR|
|192|SZILVASI|SZILVASI|HON|SUZUKI|400|
|193|BRAZINA|*|CZE|HONDA|XR 400|
|194|ROBERT|CHRISTOPHE|FRA|HONDA|XR 650|
|195|HUPIN|M.D RALLYE SPORT|FRA|KTM|660 Rallye|
|196|MOUSAVI FATEMI|ART OF SPEED|IRN|KTM|660|
|199|RIVERA|*|ESP|ALFER|650 AFRICANA|
延伸:
整理了一下各分站與競賽的距離。OK,我知道這部分不是那麼有趣,但總要先來點基本資料吧?:)
同樣的,我會在未來不定時補充各分站 local tourist information。 * 週四 1 January – 第一站 – Région d’Auvergne – Narbonne
Prologue : 1,5 km – Liaison : 395 km – Total : 396,5 km
* 週五 2 January – 第二站 – Narbonne – Castellón
Liaison : 6 km – Special : 25 km – Liaison : 500 km – Total : 531 km
* 週六 3 January – 第三站 – Castellón – Tanger
Liaison : 2 km – Special : 9 km – Liaison : 820 km – Total : 831 km
* 週日 4 January – 第四站 – Tanger – Er Rachidia
Liaison : 233 km – Special : 75 km – Liaison : 444 km – Total : 752 km
* 週一 5 January – 第五站 – Er Rachidia – Ouarzazate
Liaison : 56 km – Special : 337 km – Liaison : 182 km – Total : 575 km
* 週二 6 January – 第六站 – Ouarzazate – Tan-Tan
Liaison : 176 km – Special : 351 km – Liaison : 276 km – Total : 803 km
* 週三 7 January – 第七站 – Tan-Tan – Atar
Liaison : 345 km – Special : 701 km – Liaison : 9 km – Total : 1055 km
* 週四 8 January – 第八站 – Atar – Tidjikja
Liaison : 34 km – Special : 355 km – Total : 389 km
* 週五 9 January – 第九站 – Tidjikja – Néma
Liaison : 3 km – Special : 736 km – Total : 739 km
* 週六 10 January – 第十站 – Néma – Mopti
Liaison : 4 km – Special : 345 km – Liaison : 561 km – Total : 910 km
* 週日 11 January – 第十一站 – Mopti – Bobo-Dioulasso
Liaison : 64 km – Special : 458 km – Liaison : 229 km – Total : 751 km
* 週一 12 January – 休兵日
* 週二 13 January – 第十二站 – Bobo-Dioulasso – Bamako
Liaison : 88 km – Special : 213 km – Liaison : 365 km – Total : 666 km
* 週三 14 January – 第十三站 – Bamako – Ayoun El Atrous
Liaison : 230 km – Special : 478 km – Liaison : 26 km – Total : 734 km
* 週四 15 January – 第十四站 – Ayoun El Atrous – Tidjikja
Special : 548 km – Liaison : 4 km – Total : 552 km
* 週五 16 January – 第十五站 – Tidjikja – Nouakchott
Liaison : 2 km – Special : 579 km – Liaison : 71 km – Total : 652 km
* 週六 17 January – 第十六站 – Nouakchott – Dakar
Liaison : 60 km – Special : 192 km – Liaison : 396 km – Total : 648 km
* 週日 18 January – 第十七站 – Dakar – Dakar
Liaison : 42 km – Special : 27 km – Liaison : 37 km – Total : 106 km
花蓮、林田山、萬榮林道 – Taco 兄在去年底的 offroad 旅遊記事。
今年度巴黎達卡越野賽,二輪車手選手編號(101-150)清單。這部分有六位日本參賽選手,分別是風間深志(108)、紀村龍一(127)、佐野真司(128)、杉村晋吾(129)、堀田修(148)、田中友紀(130)。
BTW,田中友紀(Yuki Tanaka)有相當令人欽佩的過去。完走 Baja 1000 和 UAE Desert Challenge 的紀錄,這對男子選手而言都是非常不容易挑戰的關卡。更何況是今年還騎著 KTM 660 Rallye,第二次參加世界 motor racing 中最艱苦的長距離競賽。我必須承認,我對她不只是敬佩,可能還有些著迷。 |編號|姓氏|隊伍|國籍|車廠|車種|
|101|TOWN|DESERT ROSE|UK|KTM|660 RALLYE|
|102|PUERTAS HERRERA|RUTAMOTOR|ESP|HONDA|XR400|
|103|ROSELLO VERDAGUER|RUTAMOTOR|ESP|HONDA|XR400|
|104|ARAGONES|CEMENTOS ESFERA-GAVI CAR|ESP|BMW|650|
|105|WOLTERS|*|HOL|KTM|250 EXC|
|106|DOLLEVOET|*|HOL|BMW|650 GS|
|107|MINAUX|*|FRA|KTM|525 EXC|
|108|KAZAMA|*|JAP|YAMAHA|250 WR|
|109|RAVAZZINI|*|ITA|HONDA|XR 400|
|110|PAPA|*|ITA|HONDA|400 XR|
|111|SACCHETTINI|LES PASSE PARTOUT|FRA|KTM|660|
|112|CALVEZ|LES PASSE PARTOUT|FRA|KTM|660 Rallye|
|113|BASTOUILH|SAGAZ MOTOR|FRA|HONDA|400 XR|
|114|SARTORIUS|*|FRA|KTM|660|
|115|RAUSEO|SLEEPY JING’S MADMAN RACING|USA|KTM|660|
|116|MOERMAN|*|BEL|KTM|640|
|117|CARILLON|*|FRA|KTM|660|
|118|CANTAGREL|WEST AFRICA|FRA|KTM|640 LC4|
|119|LUNDIN|*|SUE|KTM|660|
|120|COUVAL|GOLF RANDO|FRA|HONDA|XR 400|
|121|GALLARDO|KTM – CORONA|MEX|KTM|660|
|122|PALANTE|*|BEL|HONDA|400 XR|
|123|VAN PELT|*|HOL|KTM|640|
|124|ROBBE|*|HOL|KTM|620|
|126|GRUNEWALD|*|FRA|KTM|LC4 640|
|127|KAWAI|PIYOKO|JAP|YAMAHA|SEROW 225|
|128|SUGIMURA|PIYOKO|JAP|YAMAHA|SEROW 225|
|129|SANO|PIYOKO|JAP|YAMAHA|SEROW 225|
|130|TANAKA|*|JAP|KTM|660|
|132|INGLES|*|ESP|HONDA|XR 650|
|133|ESTEVE ORO|RODI-MOTO 2|ESP|BMW|F 650|
|134|LEMOS|*|ESP|HONDA|650 XR|
|135|RAMOS MARTINEZ|*|ESP|KTM|660 Rally|
|136|CISCAR CHISBERT|*|ESP|KTM|660 RALLYE|
|138|VAN LEE|BMW MOTORRAD|HOL|BMW|F650|
|139|BROUWER|DUTCH ORANGE TEAM|HOL|KTM|660|
|140|VERBURGH|*|BEL|SUZUKI|DR 400|
|141|BECKERS|JONAS-FRANCK|BEL|KTM|660 LC4|
|142|WILLEMOT|*|BEL|KTM|660|
|143|EMERSON|CHRISTOPHER|UK|BMW|650|
|144|SOMMERS|*|UK|YAMAHA|450 WR|
|145|BALTZ|DESERTXPRESS|ALL|KTM|660|
|146|MUGNAIOLI|*|ITA|KTM|660 RALLYE|
|147|KASTAN|OFF ROAD – CENTRUM TEAM|CZE|SUZUKI|400 DR|
|148|HOTTA|*|JAP|KTM|660 Rally|
|149|SANNA COCCO|*|ITA|KTM|660 R|
|150|ESCLASSANS|OBJECTIF DUNES|FRA|HONDA|XR 650|
延伸:
我的網路新聞來源,目前先將英文部分條列如下,其他語文(義、日、法、德、西)我會另外整理。這份清單將會不定期更新。 個人車主/車隊網站:
* pgdakar.com
* www.dirtxxx.com
* www.paris-dakar.ca
* www.dakardiary.com
大型專業論壇:
* www.ktmtalk.com
* www.advriders.com
電子郵件論壇:
媒體:
* www.eurosport.com
* raid.racing-live.com
* www.motorsport.com
今年度巴黎達卡越野賽,二輪車手選手編號(51-100)清單。預作後續追蹤的準備。 |編號|姓氏|隊伍|國籍|車廠|車種|
|51|DUBUY|M.D RALLYE SPORT|FRA|KTM|660|
|52|BONNET|*|FRA|KTM|660 LC4|
|53|GILBERT|M.D RALLYE SPORT|FRA|KTM|660 LC4|
|54|MONTEAUD|*|FRA|HONDA|XR 400|
|55|BARBEZANT|SIEMENS MOBILE DATACEP|FRA|KTM|125 EXC|
|56|PAGNON|PLANETE AVENTURE|FRA|KTM|660|
|57|FIERAIN|CH’TI – TEAM|FRA|KTM|660 RALLYE|
|58|LAFON-LELIEVRE|CH’TI – TEAM|FRA|KTM|660 RALLYE|
|59|BLANCKAERT|CH’TI – TEAM|FRA|KTM|660|
|60|CATTEAU|*|FRA|KTM|660|
|61|DUBOIS|PERCHE MOTO AVENTURES|FRA|KTM|660|
|62|ALGERI|ASS SPORTIVA DESERT|ITA|HONDA|XR 650|
|64|TORRAS|*|ESP|KTM|660|
|65|ISCLA GARCIA|ANDORRA|ESP|KTM|660|
|66|ASTORI|ABC OLD FARM RACING|ITA|HONDA|400 XR|
|67|LICHTENSTEIGER|PAM BATIM|FRA|KTM|660|
|68|HIGY|PAM BATIM|FRA|KTM|600 Rally|
|69|VIDAL|*|FRA|KTM|660 LC4|
|70|METAUD|*|FRA|HONDA|XR 400|
|71|DULLUM|DANOISES BLONDES|DAN|KTM|660|
|72|CALDECOTT|*|AUS|KTM|660|
|73|MONTAZ|SELEXIA|FRA|HONDA|XR 650|
|74|PLUMB|DOME BMW|UK|BMW|650|
|75|PAVEY|DOME BMW|AUS|BMW|650|
|76|LEPAN|AVENTURE MOTO SPORT|FRA|KTM|660|
|77|GALLIEN|OZOIR MOTO|FRA|HONDA|XR 650|
|78|PUREN|AFRICA RAID AVENTURE|FRA|BMW|F 650|
|79|PINTEAU|AFRICA RAID AVENTURE|FRA|BMW|F 650|
|80|MAILLARD|EXTRAVENTURES|FRA|HONDA|XR 400|
|81|PAILLAS|*|FRA|YAMAHA|XTZ 600|
|82|PAUL|MOTO PAUL RACING|FRA|HONDA|400 XR|
|83|RAMON|WWW.RAMON.BE|BEL |YAMAHA|WRF 250|
|84|GORLA|STARTER 84|FRA|YAMAHA|660 XTZ|
|85|CLAIR|TEAM MOTO13.COM|FRA|KTM|660 LC4|
|86|ARETINI|ASSOMOTOR|ITA|KTM|660 LC4|
|87|BURIEZ|DAKAR ATTITUDE|FRA|HONDA|400 XR|
|88|CUCURACHI|EUROPEANISTEAM|ITA|KTM|4T 660R|
|89|ARNABAT|ANDORRA|AND|HONDA|400|
|90|PUJAL|LABORDA ANDORRA|AND|KTM|660|
|91|VOLPARI|S.R.T CASTELLARANO ITALY|ITA|KTM|660|
|92|TAGHETTI|SRT TEAM CASTELLARANO|ITA|KTM|660|
|93|VERZELETTI|*|ITA|KTM|450|
|94|EXTANCE|RALLY RAID UK|UK|HONDA|650 XR|
|95|HAGUE|KTM ICELAND|UK|KTM|660|
|96|FONJALLAZ|WWW.SWISS-DAKAR.COM|SUI|KTM|640 ADVENTURE|
|97|THEUNINCK|WWW.SWISS-DAKAR.COM|BEL|KTM|640 Adventure|
|99|ROUX|*|FRA|KTM|660|
|100|QUICK|DESERT ROSE|UK|KTM|660 RALLYE|
延伸:
* 編號 1~50
* 編號 101~150
* 編號 151~199
註:表格使用 MT Textile
ESPN 轉播:2004年達卡越野車拉力賽時間 |日期|時段|節目名稱|
|01.02|1800|第一天精華|
|01.03|1300|第二天精華|
|01.04|1700|第三天精華|
|01.05|1930|第四天精華|
|01.06|1930|第五天精華|
|01.07|1900|第六天精華|
|01.08|1730|第七天精華|
|01.09|1800|第八天精華|
|01.10|1400|第九天精華|
|01.11|1330|第十天精華|
|01.11|1400|每週精華|
|01.12|1730|第十一天精華|
|01.13|1730|第十二天精華|
13 日以後待補。
二輪車手選手編號(1-50)、姓氏、代表車隊、國籍和車種資料。我已經順便把所有的車廠根據在清單中出現的順序,內嵌連結到車廠的官方網站。
編號前五十名比較特別的是,編號12號選手(David Frétigné)騎乘 Yamaha WR 450 2Trac 兩輪驅動的越野車(與 Öhlins 共同研發)。編號30的選手則代表斯洛文尼亞陸軍出戰。 |編號|姓氏|隊伍|國籍|車廠|車種|
|1|SAINCT|GAULOISES KTM FRANCE|FRA|KTM|660 LC4|
|2|DESPRES|GAULOISES KTM FRANCE|FRA|KTM|660 LC4|
|3|MEONI|GAULOISES KTM INTERNATIONAL|ITA|KTM|950 LC8|
|4|ROMA|REPSOL KTM|ESP|KTM|660 LC4|
|5|DE AZEVEDO|PETROBRAS – LUBRAX|BRE|KTM|660|
|6|LUNDMARK|SCANDINAVIA|SUE|KTM|660 Rally|
|7|SALA|GAULOISES KTM INTERNATIONAL|ITA|KTM|660 LC4|
|8|DE GAVARDO|KTM DE GAVARDO|CHI|KTM|660 Rallye|
|9|BRUCY|GAULOISES KTM FRANCE|FRA|KTM|660 LC4|
|10|COX|GAULOISES KTM INTERNATIONAL|AFS|KTM|660 Rallye|
|11|COMA|REPSOL KTM|ESP|KTM|660 Rallye|
|12|FRETIGNE|YAMAHA MOTOR FRANCE|FRA|YAMAHA|450 WR – 2WD|
|15|ULLEVALSETER|SCANDINAVIA|NOR|KTM|660 Rally|
|16|ROESELER|RED BULL USA KTM|USA|KTM|660 LC4|
|17|KRAUSE|RED BULL USA KTM|USA|KTM|950 LC8|
|18|GUYOMARC’H|MOTO 18 RALLYE – RAID|FRA|KTM|600|
|19|ESTEVE PUJOL|REPSOL KTM|ESP|KTM|660 Rallye|
|20|MARCHINI|JACCIO DESERT AVENTURE|FRA|KTM|660 RALLYE|
|21|PELLICER|BURN – PROFILTEK|ESP|ALFER|VR 700|
|22|FLICK|ALLIER DYNAMIQUE|FRA|KTM|660 RALLYE|
|23|CZACHOR|ORLEN TEAM|POL|KTM|660 RALLYE|
|24|CHARBONNEL|CHARBONNEL – MOTOS|FRA|KTM|660|
|25|HARDEN|RED BULL USA KTM|USA|KTM|660 LC4|
|26|PIROUD|EUROMASTER|FRA|KTM|660 LC4|
|27|ALGAY|EUROMASTER|FRA|KTM|660|
|28|CROQUELOIS|EUROMASTER|FRA|KTM|660 LC4|
|29|VERHOEF|CLUB DAKAR|HOL|KTM|620 LC4|
|30|STANOVNIK|SLOVENIAN ARMY|SLO|KTM|660|
|31|RAYNAL|RSP RACING|FRA|KTM|660|
|32|PEREZ|CORREOS|ESP|KTM|660 RALLYE|
|33|LINARES|CORREOS|ESP|KTM|660 RALLYE|
|34|KEDZIERSKI|ORLEN TEAM|POL|KTM|660|
|35|AUBREE|*|FRA|KTM|660|
|36|DIALLO|MAME LESS|SEN|KTM|660 RALLYE|
|37|JOBARD|TEK-LINE /TEKWORLD/R.T.S|FRA|SUZUKI|400 DR|
|38|LOIZEAUX|*|FRA|BMW|100GS|
|39|RAMEL|JURA-FRANCHE-COMTE|FRA|SUZUKI|400 DR|
|41|CASTEU|OFF ROAD AVENTURE|FRA|CAGIVA|ELEFAN|
|42|AUBIJOUX|*|FRA|YAMAHA|450 WRF|
|43|COMTE|*|FRA|KTM|660|
|44|CORNUAILLE|ORPIST|FRA|KTM|660|
|45|GRAZIANI|ASS SPORTIVA|ITA|KTM|450 EXC|
|46|FAURE|*|FRA|HONDA|XR 650|
|47|BIGOT|*|FRA|YAMAHA|TTR 600|
|48|ORFANOS|SARAKAKIS – HONDA GREECE|GRE|HONDA|XR 400|
|49|CHEVALLIER|LES PASSE PARTOUT|FRA|KTM|660 RALLYE|
|50|TARRICONE|MAX MOTORS RALLY|ITA|HONDA|440 XR|
延伸:
短距離一般公路的終極騎技挑戰之一:落石、碎片、牲畜、窄路、深淵、急坡、低溫、寒風、冰切路面。北義的 Passo dello Stelvio。 